Temps en Heure, Minutes (sans vagues, ni courant)

Temps en Heure, Minutes (sans vagues, ni courant)

Noeud 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50 8,00 8,50 9,00 9,50 10,00
Miles
1,00 1,00 0,40 0,30 0,24 0,20 0,17 0,15 0,13 0,12 0,11 0,10 0,09 0,09 0,08 0,08 0,07 0,07 0,06 0,06
1,50 1,30 1,00 0,45 0,36 0,30 0,26 0,23 0,20 0,18 0,16 0,15 0,14 0,13 0,12 0,11 0,11 0,10 0,09 0,09
2,00 2,00 1,20 1,00 0,48 0,40 0,34 0,30 0,27 0,24 0,22 0,20 0,18 0,17 0,16 0,15 0,14 0,13 0,13 0,12
2,50 2,30 1,40 1,15 1,00 0,50 0,43 0,38 0,33 0,30 0,27 0,25 0,23 0,21 0,20 0,19 0,18 0,17 0,16 0,15
3,00 3,00 2,00 1,30 1,12 1,00 0,51 0,45 0,40 0,36 0,33 0,30 0,28 0,26 0,24 0,23 0,21 0,20 0,19 0,18
3,50 3,30 2,20 1,45 1,24 1,10 1,00 0,53 0,47 0,42 0,38 0,35 0,32 0,30 0,28 0,26 0,25 0,23 0,22 0,21
4,00 4,00 2,40 2,00 1,36 1,20 1,09 1,00 0,53 0,48 0,44 0,40 0,37 0,34 0,32 0,30 0,28 0,27 0,25 0,24
4,50 4,30 3,00 2,15 1,48 1,30 1,17 1,08 1,00 0,54 0,49 0,45 0,42 0,39 0,36 0,34 0,32 0,30 0,28 0,27
5,00 5,00 3,20 2,30 2,00 1,40 1,26 1,15 1,07 1,00 0,55 0,50 0,46 0,43 0,40 0,38 0,35 0,33 0,32 0,30
5,50 5,30 3,40 2,45 2,12 1,50 1,34 1,23 1,13 1,06 1,00 0,55 0,51 0,47 0,44 0,41 0,39 0,37 0,35 0,33
6,00 6,00 4,00 3,00 2,24 2,00 1,43 1,30 1,20 1,12 1,05 1,00 0,55 0,51 0,48 0,45 0,42 0,40 0,38 0,36
6,50 6,30 4,20 3,15 2,36 2,10 1,51 1,38 1,27 1,18 1,11 1,05 1,00 0,56 0,52 0,49 0,46 0,43 0,41 0,39
7,00 7,00 4,40 3,30 2,48 2,20 2,00 1,45 1,33 1,24 1,16 1,10 1,05 1,00 0,56 0,53 0,49 0,47 0,44 0,42
7,50 7,30 5,00 3,45 3,00 2,30 2,09 1,53 1,40 1,30 1,22 1,15 1,09 1,04 1,00 0,56 0,53 0,50 0,47 0,45
8,00 8,00 5,20 4,00 3,12 2,40 2,17 2,00 1,47 1,36 1,27 1,20 1,14 1,09 1,04 1,00 0,56 0,53 0,51 0,48
8,50 8,30 5,40 4,15 3,24 2,50 2,26 2,08 1,53 1,42 1,33 1,25 1,18 1,13 1,08 1,04 1,00 0,57 0,54 0,51
9,00 9,00 6,00 4,30 3,36 3,00 2,34 2,15 2,00 1,48 1,38 1,30 1,23 1,17 1,12 1,08 1,04 1,00 0,57 0,54
9,50 9,30 6,20 4,45 3,48 3,10 2,43 2,23 2,07 1,54 1,44 1,35 1,28 1,21 1,16 1,11 1,07 1,03 1,00 0,57
10,00 10,00 6,40 5,00 4,00 3,20 2,51 2,30 2,13 2,00 1,49 1,40 1,32 1,26 1,20 1,15 1,11 1,07 1,03 1,00

Retour aux Tableaux