Frequences VHF maritimes

Tableau des fréquences VHF Maritimes

 

Fréquences d'émission (MHZ)

Canaux

Voie

(émetteur)

(récepteur)

Types d'émision

fréquences

Commentaires
01 156,050 160,650 Duplex-(4,600)  
02 156,100 160,700 Duplex-(4,600)  
03 156,150 160,750 Duplex-(4,600)  
04 156,200 160,800 Duplex-(4,600)  
05 156,250 160,850 Duplex-(4,600)  
06 156,300 156,300 Simplex  
07 156,350 160,950 Duplex-(4,600)  
08 156,400 156,400 Simplex  
09 156,450 156,450 Simplex  
10 156,500 156,500 Simplex  
11 156,550 156,550 Simplex  
12 156,600 156,600 Simplex  
13 156,650 156,650 Simplex  
14 156,700 156,700 Simplex  
15 156,750 156,750 Simplex  
16 156,800 156,800 Simplex Détresse, Sécurité et Appel
17 156,850 156,850 Simplex  
18 156,900 161,500 Duplex-(4,600)  
19 156,950 161,550 Duplex-(4,600)  
20 157,000 161,600 Duplex-(4,600)  
21 157,050 161,650 Duplex-(4,600)  
22 157,100 161,700 Duplex-(4,600)  
23 157,150 161,750 Duplex-(4,600)  
24 157,200 161,800 Duplex-(4,600)  
25 157,250 161,850 Duplex-(4,600)  
26 157,300 161,900 Duplex-(4,600)  
27 157,350 161,950 Duplex-(4,600)  
28 157,400 162,000 Duplex-(4,600)  
60 156,025 160,625 Duplex-(4,600)  
61 156,075 160,675 Duplex-(4,600)  
62 156,125 160,725 Duplex-(4,600)  
63 156,175 160,775 Duplex-(4,600)  
64 156,225 160,825 Duplex-(4,600)  
65 156,275 160,875 Duplex-(4,600)  
66 156,325 160,925 Duplex-(4,600)  
67 156,375 156,375 Simplex  
68 156,425 156,425 Simplex  
69 156,475 156,475 Simplex  
70 156,525 156,525 Simplex Appel sélectif numérique pour la détresse et le sécurité
71 156,575 156,575 Simplex  
72 156,625 156,625 Simplex  
73 156,675 156,675 Simplex  
74 156,725 156,725 Simplex  
75 156.7625 - 156.7875 Mhz Bande de garde
76 156.8125 - 156.8375 Mhz Bande de garde
77 156,875 156,875 Simplex  
78 156,925 161,525 Duplex-(4,600)  
79 156,975 161,575 Duplex-(4,600)  
80 157,025 161,625 Duplex-(4,600)  
81 157,075 161,675 Duplex-(4,600)  
82 157,125 161,725 Duplex-(4,600)  
83 157,175 161,775 Duplex-(4,600)  
84 157,225 161,825 Duplex-(4,600)  
85 157,275 161,875 Duplex-(4,600)  
86 157,325 161,925 Duplex-(4,600)  
87 157,375 161,975 Duplex-(4,600)  
88 157,425 162,025 Duplex-(4,600)  

Retour aux Tableaux