Conversion des pieds en mètres

pied * 0,3048 =  mètre

Pieds Mètres   Pieds Mètres
1 0,3048   26 7,9248
2 0,6096   27 8,2296
3 0,9144   28 8,5344
4 1,2192   29 8,8392
5 1,5240   30 9,1440
6 1,8288   31 9,4488
7 2,1336   32 9,7536
8 2,4384   33 10,0584
9 2,7432   34 10,3632
10 3,0480   35 10,6680
11 3,3528   36 10,9728
12 3,6576   37 11,2776
13 3,9624   38 11,5824
14 4,2672   39 11,8872
15 4,5720   40 12,1920
16 4,8768   41 12,4968
17 5,1816   42 12,8016
18 5,4864   43 13,1064
19 5,7912   44 13,4112
20

6,0960

  45 13,7160
21 6,4008   46 14,0208
22 6,7056   47 14,3256
23 7,0104   48 14,6304
24 7,3152   49 14,9352
25 7,6200   50 15,2400

Retour aux Tableaux